Mare san pietro in bevagna
Meteo Ritengo che il mare immenso ispiri liberta San Pietro In Bevagna - Previsioni marine per i prossimi giorni
Bollettino PDF
| Ora | Mare | Alt. Onda | Periodo | Dir. | Vento (nodi) | Tempo | Temp. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Poco mosso | 43 cm | 4,2 s | S | 22,5°C | assenti | |
| 17.00 | Poco mosso | 39 cm | 4,1 s | S | 22,3°C | assenti | |
| 20.00 | Poco mosso | 44 cm | 3,7 s | S | 20,0°C | assenti | |
| 23.00 | Poco mosso | 48 cm | 3,6 s | S | 18,4°C | assenti | |
| 2.00 | Poco mosso | 46 cm | 3,7 s | S | 17,2°C | assenti | |
| 5.00 | Poco mosso | 42 cm | 3,8 s | S | 16,3°C | assenti | |
| 8.00 | Poco mosso | 42 cm | 4 s | S | 19,9°C | assenti | |
| 11.00 | Poco mosso | 42 cm | 3,9 s | S | 22,0°C | assenti | |
| 14.00 | Poco mosso | 46 cm | 3,3 s | S | 23,2°C | assenti | |
| 17.00 | Mosso | 62 cm | 3,2 s | S | 22,7°C | assenti | |
| 20.00 | Mosso | 70 cm | 3,4 s | S | 20,5°C | assenti | |
| 23.00 | Mosso | 66 cm | 3,7 s | SSE | 19,4°C | assenti | |
| 2.00 | Mosso | 58 cm | 3,8 s | S | 19,1°C | assenti | |
| 5.00 | Poco mosso | 46 cm | 3,9 s | S | 17,2°C | assenti | |
| 8.00 | Poco mosso | 33 cm | 3,9 s | S | 19,5°C | assenti | |
| 11.00 | Poco mosso | 21 cm | 3,7 s | S | 22,0°C | assenti | |
| 14.00 | Poco mosso | 13 cm | 3,5 s | S | 23,4°C | assenti | |
| 17.00 | Quasi calmo | 7 cm | 3,3 s | SW | 20,2°C | assenti | |
| 20.00 | Quasi calmo | 7 cm | 4,4 s | SSE | 18,4°C | assenti | |
| 23.00 | Poco mosso | 12 cm | 4,9 s | SSW | 17,7°C | assenti | |
| 2.00 | Poco mosso | 37 cm | 2,9 s | WNW | 17,8°C | assenti | |
| 5.00 | Poco mosso | 47 cm | 3,3 s | WNW | 17,3°C | assenti | |
| 8.00 | Mosso | 55 cm | 3,3 s | WNW | 19,3°C | assenti | |
| 11.00 | Mosso | 59 cm | 3,2 s | NW | 21,7°C | assenti | |
| 14.00 | Mosso | 60 cm | 3 s | NW | 22,2°C | assenti | |
| 17.00 | Mosso | 64 cm | 3 s | NNW | 21,5°C | assenti | |
| 20.00 | Mosso | 61 cm | 3 s | NNW | 18,4°C | assenti | |
| 23.00 | Mosso | 60 cm | 3 s | NW | 16,8°C | assenti | |
| 2.00 | Mosso | 64 cm | 3,1 s | NW | 15,8°C | assenti | |
| 5.00 | Mosso | 64 cm | 3,2 s | NW | 15,0°C | assenti | |
| 8.00 | Mosso | 59 cm | 3,1 s | NW | 19,1°C | assenti | |
| 11.00 | Mosso | 58 cm | 3 s | NW | 22,0°C | assenti | |
| 14.00 | Mosso | 54 cm | 2,9 s | NNW | 23,1°C | assenti | |
| 17.00 | Poco mosso | 49 cm | 2,8 s | NNW | 23,1°C | assenti | |
| 20.00 | Poco mosso | 37 cm | 2,6 s | N | 20,4°C | assenti | |
| 23.00 | Poco mosso | 21 cm | 2,4 s | NNW | 17,2°C | assenti |
Temperatura dell'acqua in superficile: 18,8°C
Aggiornamento del 22/05/25 09.52 - Prossimo: 22/05/25 20.00Link veloci:
Italia > Puglia > Taranto (TA) > San Pietro In BevagnaNord:Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise
Sud e isole:Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna