Orari mondiali atletica
Campionati Mondiali U20
Da martedì 27 a settimo 31 agosto è Lima, in Perù, a accogliere l'edizione dei Campionati Mondiali Under 20, rassegna che, è costantemente profitto rammentare, è riservata a ognuno gli atleti tra i 16 e i 19 anni, e non in che modo un durata esclusivamente agli Juniores, classe ormai in vigore approssimativamente esclusivamente in Italia e che comprende soltanto i 18enni e 19enni.
Saranno 5 intense sessioni di competizione che coinvolgeranno l'Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional, impianto da posti che nel ha già ospitato i Giochi Panamericani.
L'Italia si presenterà con una secondo me la squadra ben affiatata vince sempre composta da ben 60 atleti. Nell'ultima edizione, quella di Cali , la secondo me la squadra ben affiatata vince sempre azzurra tornò a secondo me la casa e molto accogliente con la medaglia d'oro di Rachele Mori nel getto del mazza e il bronzo di Marta Amani nel balzo in lungo.
Dopo Lima l'appuntamento è per il , allorche i Mondiali U20 saranno ospitati nella suggestiva cornice dell'Hayward Field di Eugene.
I MONDIALI U20 IN DIRETTA - La manifestazione sarà visibile integralmente in streaming sulla penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce EurovisionSport.
CALENDARIO E ORARI CAMPIONATI MONDIALI UNDER 20
MARTEDI 27 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | Martello (6kg) | Qualificazioni - Gr. A | |
| F | hs | Heptathlon | |
| F | Lungo | Qualificazioni | |
| X | 4xm | Batterie | |
| F | m | Batterie | |
| F | Alto | Heptathlon | |
| M | Martello (6kg) | Qualificazioni - Gr. B | |
| M | Peso (6kg) | Qualificazioni | |
| M | m | Batterie | |
| F | Disco | Qualificazioni - Gr. A | |
| M | Triplo | Qualificazioni | |
| M | m | Batterie | |
| F | Disco | Qualificazioni - Gr. B | |
| F | m | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| F | sc | Batterie | |
| F | Asta | Qualificazioni | |
| F | Peso | Heptathlon | |
| M | Giavellotto | Qualificazioni - Gr A | |
| F | m | Semifinali | |
| M | m | Semifinali | |
| F | m | Finale | |
| M | Peso (6kg) | Finale | |
| M | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. B | |
| M | m | Finale | |
| F | m | Heptathlon | |
| X | 4xm | Finale |
MERCOLEDI 28 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| F | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. A | |
| F | hs | Batterie | |
| F | Lungo | Heptathlon | |
| M | hs | Batterie | |
| M | Alto | Qualificazioni | |
| F | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. B | |
| F | m | Batterie | |
| F | Triplo | Qualificazioni | |
| M | m | Batterie | |
| F | Giavellotto | Heptathlon | |
| M | sc | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | m | Batterie | |
| M | Asta | Qualificazioni | |
| F | Disco | Finale | |
| F | m | Batterie | |
| M | m | Semifinali | |
| F | Lungo | Finale | |
| F | m | Semifinali | |
| F | m | Heptathlon | |
| F | m | Finale | |
| M | m | Finale |
GIOVEDI 29 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | m | Decathlon U20 | |
| F | Martello | Qualificazioni - Gr. A | |
| F | hs | Batterie | |
| M | Lungo | Decathlon U20 | |
| M | hs (cm) | Batterie | |
| F | Martello | Qualificazioni - Gr. B | |
| F | Alto | Qualificazioni | |
| M | Peso (6kg) | Decathlon U20 | |
| F | m | Batterie | |
| M | Lungo | Qualificazioni | |
| M | m | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| F | hs | Semifinale | |
| M | Martello (6kg) | Finale | |
| M | hs (cm) | Semifinale | |
| M | Alto | Decathlon U20 | |
| F | m | Semi-Finale | |
| F | Asta | Finale | |
| M | m | Semifinale | |
| F | m | Semifinale | |
| M | m | Semifinale | |
| M | Triplo | Finale | |
| M | Giavellotto | Finale | |
| F | sc | Finale | |
| M | m | Decathlon U20 | |
| M | m | Finale | |
| F | m | Finale | |
| M | m | Finale |
VENERDI 30 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | hs (cm) | Decathlon U20 | |
| F | Peso | Qualificazioni | |
| M | 10,m Marcia | Finale | |
| M | Disco (kg) | Decathlon - Gr. A | |
| F | 10,m Marcia | Finale | |
| M | Disco(kg) | Decathlon - Gr. B | |
| F | 4xm | Batterie | |
| M | Asta | Decathlon - Gr. A | |
| M | Disco (kg) | Qualificazioni - Gr. A | |
| M | 4xm | Batterie | |
| M | Asta | Decathlon - Gr. B | |
| F | 4xm | Batterie | |
| M | 4xm | Batterie | |
| M | Disco (kg) | Qualificazioni - Gr. B |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | Giavellotto | Decathlon - Gr. A | |
| F | hs | Semifinali | |
| M | Asta | Finale | |
| M | hs | Semifinali | |
| F | Peso | Finale | |
| M | m | Finale | |
| M | Giavellotto | Decathlon - Gr. B | |
| F | m | Finale | |
| M | Alto | Finale | |
| F | hs | Finale | |
| M | Lungo | Finale | |
| M | hs (cm) | Finale | |
| F | Giavellotto | Finale | |
| F | m | Finale | |
| M | m | Decathlon U20 | |
| F | m | Finale | |
| M | m | Finale |
SABATO 31 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| M | Disco (kg) | Finale | |
| F | Alto | Finale | |
| F | hs | Finale | |
| M | hs | Finale | |
| F | m | Finale | |
| F | Triplo | Finale | |
| M | sc | Finale | |
| F | Martello | Finale | |
| F | 4xm | Finale | |
| M | 4xm | Finale | |
| M | m | Finale | |
| F | 4xm | Finale | |
| M | 4xm | Finale |